2006 Michigan Coast to Coast Split Times
Bib # Team Name Start - TA1 TA1 - TA2 TA2 - TA3 TA3 - TA4 TA4 - TA5 TA5 - TA6 TA6 - Finish Total Time
25 SOLE 4 h 14 mins 6 h 39 mins 2 h 27 mins 20 h 41 mins 10 h 13 mins 10 h 15 mins 5 h 38 mins 62 h 9 mins
10 Eastern Mountain Sports 4 h 8 mins 6 h 46 mins 2 h 18 mins 20 h 36 mins 10 h 45 mins 11 h 6 mins 5 h 54 mins 65 h 15 mins
12 Enduraventure/Maplewood 4 h 19 mins 7 h 0 mins 2 h 26 mins 23 h 31 mins 9 h 39 mins 10 h 29 mins 6 h 52 mins 68 h 2 mins
1 Absolute Endo/NMET 4 h 32 mins 6 h 46 mins 2 h 45 mins 25 h 4 mins 13 h 14 mins 10 h 53 mins 6 h 22 mins 73 h 32 mins
28 WeCeFAR/E-CAPs 4 h 33 mins 6 h 28 mins 2 h 17 mins 29 h 23 mins 15 h 16 mins 8 h 50 mins 5 h 31 mins 76 h 58 mins
21 Knox Rox 5 h 30 mins 7 h 48 mins 2 h 52 mins 34 h 42 mins 1 h 36 mins 10 h 17 mins 6 h 37 mins 77 h 14 mins
3 Ausable River Rats 5 h 41 mins 6 h 21 mins 3 h 12 mins 31 h 57 mins 10 h 54 mins 8 h 40 mins 7 h 6 mins 79 h 0 mins
18 In The Zone 5 h 33 mins 6 h 38 mins 3 h 32 mins 36 h 57 mins 1 h 13 mins 10 h 18 mins 7 h 13 mins 80 h 3 mins
5 Blue Bayou Monsters 4 h 36 mins 7 h 30 mins 2 h 21 mins 28 h 24 mins 11 h 35 mins 11 h 14 mins 7 h 27 mins 80 h 47 mins
19 Its Like Buttah 5 h 37 mins 8 h 45 mins 3 h 17 mins 31 h 28 mins 1 h 36 mins 11 h 23 mins 8 h 41 mins 80 h 48 mins
14 GCAR Moosejaw 6 h 10 mins 8 h 39 mins 3 h 31 mins 32 h 25 mins 1 h 55 mins 10 h 30 mins 8 h 32 mins 83 h 45 mins
11 Endurance Sports 6 h 29 mins 8 h 59 mins 3 h 0 mins 34 h 18 mins 2 h 24 mins 10 h 42 mins 7 h 54 mins 84 h 21 mins
23 Orange Triangle/Albatross 5 h 36 mins 7 h 33 mins 3 h 12 mins 32 h 26 mins 7 h 7 mins 12 h 39 mins 11 h 21 mins 86 h 0 mins
29 WEDALI 4 h 25 mins 7 h 47 mins 2 h 40 mins 32 h 54 mins 15 h 13 mins 10 h 43 mins 8 h 34 mins 86 h 30 mins
27 Vyster 5 h 30 mins 7 h 41 mins 3 h 6 mins 30 h 5 mins 17 h 40 mins 12 h 31 mins 6 h 30 mins 88 h 26 mins
26 Virabhadrasana 5 h 30 mins 7 h 22 mins 3 h 8 mins 27 h 8 mins 5 h 2 mins 12 h 6 mins 6 h 45 mins 75 h 40 mins
9 Conspiracy 6 h 5 mins 8 h 41 mins 3 h 42 mins 27 h 5 mins 1 h 34 mins 15 h 31 mins 7 h 18 mins 77 h 14 mins
7 Checkpoint 7 h 2 mins 9 h 0 mins 3 h 13 mins 26 h 29 mins 6 h 28 mins 9 h 48 mins 8 h 0 mins 79 h 40 mins
17 Hafke Legal Services 5 h 40 mins 7 h 29 mins 3 h 3 mins 35 h 13 mins 1 h 29 mins 10 h 11 mins 7 h 27 mins 79 h 43 mins
4 Blind Leading Blind 6 h 49 mins 9 h 30 mins 3 h 3 mins 35 h 38 mins 1 h 18 mins 10 h 45 mins 7 h 23 mins 82 h 16 mins
15 GRAAR 5 h 34 mins 7 h 26 mins 3 h 5 mins 27 h 48 mins 14 h 15 mins 9 h 29 mins 6 h 44 mins 82 h 29 mins
8 Checkpoint Zero 4 h 25 mins 7 h 13 mins 2 h 29 mins 33 h 18 mins 18 h 25 mins n/a n/a n/a
6 Cactus 9 h 0 mins n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
16 Gutsy 11 h 23 mins n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
2 Aqua Nuts 7 h 49 mins 10 h 38 mins n/a n/a n/a n/a n/a n/a
13 Free Speed 4 h 36 mins 6 h 55 mins 2 h 46 mins n/a n/a n/a n/a n/a
20 JointParents.com 6 h 18 mins 8 h 49 mins 3 h 10 mins n/a n/a n/a n/a n/a
24 Road 34 Bike Bar 5 h 27 mins 6 h 46 mins 3 h 23 mins n/a n/a n/a n/a n/a
22 Micro-Bruise 7 h 4 mins 9 h 32 mins 3 h 23 mins 28 h 29 mins n/a n/a n/a n/a
30 Ya Mule 4 h 53 mins 8 h 6 mins 2 h 43 mins 34 h 59 mins n/a n/a n/a n/a